Königreich Belgien - Staatsbons
- Jährlicher Coupon
- Königreich Belgien: hochwertiger Emittent (Moody's Aa3 / S&P AA rating)
- Laufzeit: 1 Jahre
Von 24. August (9 Uhr) 2023 bis 1. September 2023 (16 Uhr) können Sie neue Staatsbons von dem Königreich Belgien ("der Emittent") ausgestellt zeichnen.
Die wichtigsten Merkmale
Isincode | BE3871291212 |
Emissionsdatum | 24. August 2023 |
Tilgungstermin | 1. September 2023 |
Ausgabekurs | 100%, dies entspricht 100 EUR pro Stückelung |
Rückzahlung | 100,00% des Anlagebetrags in EUR, und zwar 100 EUR pro Stückelung |
Verzinsung |
|
Quellensteuer | Die Einkünfte aus den in Belgien eingezogenen einjährigen Staatsanleihen unterliegen einer Quellensteuer von derzeit 15,00% auf den Bruttobetrag. Die Quellensteuer stellt für belgische Privatpersonen eine Steuer mit schuldbefreiender Wirkung dar, was bedeutet, dass die Einkünfte aus staatlichen Banknoten nicht in der jährlichen Steuererklärung angegeben werden müssen. Die oben erwähnte Besteuerung gilt für den durchschnittlichen nicht- professionellen Kunden, eine natürliche Person mit Wohnsitz in Belgien. Die steuerliche Behandlung hängt von Ihren individuellenUmständen ab und kann sich in Zukunft ändern. |
Börsentransaktionssteuer | Auf Grundlage der zum Zeitpunkt des Merkblattes geltenden Steuergesetzgebung beträgt die Börsentransaktionssteuer (BTS) beim Verkauf vor dem Enddatum 0,12% (mit einem Maximumvon EUR 1.300). |
Geltendes Recht | Die Staatsbons unterliegen dem belgischem Recht. |
Rating des Emittenten | Moody’s Aa3 (Stabile Prognose) Standard & Poors AA (Stabile Prognose) Ratings sind nur eine Orientierungshilfe und keine Empfehlung, die Anleihen des Emittenten zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. |
Hauptrisiken |
|
Kosten |
|
Auflisting | Die Staatsanleihe wird an der "NYSE Euronext Brussels" notiertsein: Financial Derivatives trading | Euronext |
Dieses Produkt (der „Staatsbon“) ist ein Schuldinstrument und ist für Anleger bestimmt, die genügend Kenntnisse oder Erfahrungen haben, um im Rahmen ihrer finanziellen Situation die Vorteile und Risiken einer Anlage in diesem Typ Instrumente einschätzen zu können (das heißt mit den Zinssätzen vertraut sind).
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kbc.be/privatkunden/de/kontakt/beschwerde-vorschlage.html