Mogelijke kosten | Bedrag |
Niet melden van nieuwe schade aan de auto | 50 euro |
Niet reglementair achterlaten van de standplaats | 15 euro |
Niet reglementair achterlaten van de auto (de lichten branden nog, de ruiten staan nog open, je hebt niet bijgetankt, ...) |
25 euro |
Grove nalatigheid (een niet-gemachtigd persoon laten rijden, rijden zonder geldig rijbewijs, misbruik van de tank- of laadkaart, ...) |
500 euro |
Vervanging van de tankkaart, parkeerkaart of laadkaart bij verlies of beschadiging |
20 euro per kaart |
Herstelling schade aan de auto (zonder extra verzekering) | maximaal 1.000 euro |
Herstelling schade aan de auto (met extra verzekering) | maximaal 200 euro |
Gemelde vertraging | 15 euro + (2 * uurtarief) |
Vertraging niet of te laat gemeld | 25 euro + (10 * uurtarief) |
Extra schoonmaakbeurt | 30 euro per uur |
Derving als de auto niet kan worden gebruikt door beschadiging of ongeval in fout | 30 euro per dag |
Administratiekosten bij verkeersboetes, p.v., … | 20 euro per document |
Reservatiekost per reservatie, wijziging of annulatie via het callcenter | 1 euro per call |
Vervanging van de laadkabel bij verlies of beschadiging | 275 euro |
Premie extra KBC-Verzekering van de franchise bij schade aan de Cambiowagen | 5 euro per begonnen 24 uur |
Frauduleus gebruik van de tankkaart | maximaal 200 euro |
Technische interventie door Cambio-personeel (bv. laadkabel correct bevestigen) | maximaal 500 euro |
Mogelijke compensaties | Bedrag |
Terugbetaling brandstof als er geen TOTAL in de buurt is | |
Schadeloosstelling voor geleden ongemak | 15 euro |
Taxi service | |
Terugbetaling als er een fout is gebeurd in de berekening van de rit | |
Terugbetaling algemene kosten (bv. treinticket of carwash) |