Nous augmentons les loyers de nos coffres conformément aux prix actuellement en vigueur sur le marché.
Les nouveaux tarifs s'appliqueront à partir du 1er janvier 2025 et seront facturés après la date de clôture du contrat de location actuel.
Nous vous informons maintenant de cette adaptation de prix, afin que vous puissiez décider à temps de ce que vous souhaitez faire.
Deux possibilités s’offrent à vous:
- Votre contrat de location peut suivre son cours. Dans ce cas, vous ne devez rien faire.
- Vous résiliez votre contrat de location. Dans ce cas, prenez contact avec votre agence.
Saviez-vous que vous pouvez aussi conserver vos documents importants dans le coffre-fort digital de KBC Mobile? Pratique, sûr et gratuit! Vous trouverez toutes les informations sous la rubrique "Administration" dans l'écran "Offre" de KBC Mobile. Ou posez la question à Kate, qui vous donnera immédiatement les bonnes informations.
Tarif
Format | Loyer actuel pour 1 an | Loyer pour 1 an à partir du 01-01-2025 | Loyer actuel pour 3 ans | Loyer pour 3 ans à partir du 01-01-2025 |
Catégorie A, contenu 0 - 17 dm³ | 90 | 180 | 270 | 540 |
Catégorie B, contenu 18 - 26 dm³ | 100 | 200 | 300 | 600 |
Catégorie C, contenu 27 - 35 dm³ | 120 | 220 | 360 | 660 |
Catégorie D, contenu 36 - 43 dm³ | 140 | 240 | 420 | 720 |
Catégorie E, contenu 44 - 52 dm³ | 150 | 250 | 450 | 750 |
Catégorie F, contenu 53 - 66 dm³ | 180 | 260 | 540 | 780 |
Catégorie G, contenu 67 - 76 dm³ | 200 | 270 | 600 | 810 |
Catégorie H, contenu 77 - 90 dm³ | 210 | 280 | 630 | 840 |
Catégorie I, contenu : 91 - 139 dm³ | 270 | 290 | 810 | 870 |
Catégorie J, contenu : 140 - 174 dm³ | 370 | 400 | 1 110 | 1 200 |
Catégorie K, contenu : 175 - 499 dm³ | 600 | 660 | 1 800 | 1 980 |
Catégorie L, contenu : 500 - 999 dm³ | 720 | 800 | 2 160 | 2 400 |
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à votre agence KBC.