Wir erhöhen die Mietpreise für unsere Schließfächer entsprechend den aktuellen Marktpreisen.
Die neuen Tarife gelten ab dem 1. Januar 2025 und werden nach Ablauf des aktuellen Mietvertrags berechnet.
Wir informieren Sie schon jetzt über diese Preisänderung, damit Sie rechtzeitig entscheiden können, was Sie mit Ihrem Schließfach machen wollen.
Konkret haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Ihr Mietvertrag kann fortgesetzt werden. In diesem Fall brauchen Sie nichts zu tun.
- Sie kündigen Ihren Mietvertrag. Wenden Sie sich dazu an Ihre Filiale.
Wussten Sie übrigens, dass Sie Ihre wichtigen Dokumente auch in Ihrem digitalen Tresor in KBC Mobile verwahren können? Das ist nicht nur bequem und sicher, sondern auch kostenlos. Im Fenster „Angebot“ in KBC Mobile unter der Rubrik „Verwaltung“ finden Sie alle Informationen dazu. Oder fragen Sie Kate, sie wird Ihnen sofort die richtigen Informationen geben.
Übersicht der Gebühren
Format | Ihre heutige Miete für 1 Jahr in Euro | Miete für 1 Jahr ab 01.01.2025 in Euro | Ihre heutige Miete für 3 Jahre in Euro | Miete für 3 Jahre ab 01.01.2025 in Euro |
Kategorie A, inhalt 0 - 17 dm³ | 90 | 180 | 270 | 540 |
Kategorie B, inhalt 18 - 26 dm³ | 100 | 200 | 300 | 600 |
Kategorie C, inhalt 27 - 35 dm³ | 120 | 220 | 360 | 660 |
Kategorie D, inhalt 36 - 43 dm³ | 140 | 240 | 420 | 720 |
Kategorie E, inhalt 44 - 52 dm³ | 150 | 250 | 450 | 750 |
Kategorie F, inhalt 53 - 66 dm³ | 180 | 260 | 540 | 780 |
Kategorie G, inhalt 67 - 76 dm³ | 200 | 270 | 600 | 810 |
Kategorie H, inhalt 77 - 90 dm³ | 210 | 280 | 630 | 840 |
Kategorie I, Inhalt 91 - 139 dm³ | 270 | 290 | 810 | 870 |
Kategorie J, Inhalt 140 - 174 dm³ | 370 | 400 | 1 110 | 1 200 |
Kategorie K, Inhalt 175 - 499 dm³ | 600 | 660 | 1 800 | 1 980 |
Kategorie L, Inhalt 500 - 999 dm³ | 720 | 800 | 2 160 | 2 400 |
Haben Sie Fragen? Eine KBC-Filiale in Ihrer Nähe hilft Ihnen gern.