We verhogen de huurtarieven voor onze safes, in overeenstemming met de huidige geldende marktprijzen.
De nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2025 en worden aangerekend nadat de afsluitingsdatum van de huidige huurovereenkomst bereikt is.
We brengen je nu al op de hoogte van deze prijsaanpassing, zodat je tijdig kunt beslissen wat je met je safe wilt doen.
Concreet heb je twee mogelijkheden:
- Je huurovereenkomst mag verder doorlopen. In dat geval hoef je niets te doen.
- Je zegt je huurovereenkomst op. Neem daarvoor contact op met je kantoor.
Wist je trouwens dat je je belangrijke documenten ook kunt bewaren in de digitale kluis van je KBC Mobile? Dat is niet alleen handig en veilig, maar ook gratis. In het ‘Aanbod’-scherm in KBC Mobile onder de rubriek ‘Administratie’ vind je alle informatie. Of vraag het aan Kate, zij geeft je meteen de juiste informatie.
Overzicht tarieven
Formaat | Je huidige huurprijs voor 1 jaar in euro | Huurprijs voor 1 jaar vanaf 01-01-2025 in euro | Je huidige huurprijs voor 3 jaar in euro | Huurprijs voor 3 jaar vanaf 01-01-2025 in euro |
Categorie A, met inhoud 0 - 17 dm³ | 90 | 180 | 270 | 540 |
Categorie B, met inhoud 18 - 26 dm³ | 100 | 200 | 300 | 600 |
Categorie C, met inhoud 27 - 35 dm³ | 120 | 220 | 360 | 660 |
Categorie D, met inhoud 36 - 43 dm³ | 140 | 240 | 420 | 720 |
Categorie E, met inhoud 44 - 52 dm³ | 150 | 250 | 450 | 750 |
Categorie F, met inhoud 53 - 66 dm³ | 180 | 260 | 540 | 780 |
Categorie G, met inhoud 67 - 76 dm³ | 200 | 270 | 600 | 710 |
Categorie H, met inhoud 77 - 90 dm³ | 210 | 280 | 630 | 840 |
Categorie I, met inhoud 91 - 139 dm³ | 270 | 290 | 810 | 870 |
Categorie J, met inhoud 140 - 174 dm³ | 370 | 400 | 1 110 | 1 200 |
Categorie K, met inhoud 175 - 499 dm³ | 600 | 660 | 1 800 | 1 980 |
Categorie L, met inhoud 500 - 999 dm³ | 720 | 800 | 2 160 | 2 400 |
Heb je nog bijkomende vragen? Je KBC-kantoor helpt je graag verder.